
El gladiador es el maestro de la espada y el escudo, un especialista en el combate cuerpo a cuerpo con grandes aptitudes defensivas. A pesar de que sus golpes individuales no hacen demasiado daño, es capaz de realizar una rápida sucesión de impactos lo que le ha granjeado una reputación de fiabilidad en combate.
Para hacerse gladiador puedes hacerlo como clase de personaje inicial o bien viajar a la Gladiator Guild en Ul’dah una vez hayas llegado al nivel 10 del modo historia. En la Gladiator’s Guild tendrás acceso a través del guildmaster a las misiones especiales de clase lo que te permitirá conseguir buen equipo, experiencia y tener acceso a las cacerías (hunting log). Entre las razas que tienen una configuración de características algo más apropiada para gladiador están los Hyur Highlander por su elevada STR o los Roegadyn Sea Wolves por su elevada VIT. El STR te dará más capacidad para aguantar los golpes y la VIT te permitirá aguantar más cantidad de golpes, depende de lo que más te interese.
Siendo Gladiator las características más interesantes para tratar de potenciar durante el desarrollo del personaje son VIT (como dije antes te permitirá aguantar más cantidad de golpes) y el STR (te permitirá que los golpes te hagan menos daño y potencias además la capacidad de generar agro para así ser tu el que reciba los golpes en lugar de tus compañeros).
Habilidades de clase
Nombre
|
Nivel
|
Cast
|
Cooldown
|
Coste
|
Distancia
|
Radio
|
Tipo / Afinidad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fast Blade | 1 | Instant | 2.50s | 70 TP | Weaponskill | ||
Realiza un ataque con una potencia de 150. | GLA, PLD | ||||||
Rampart | 2 | Instant | 90.00s | 0 | 0y | 0y | Ability |
Reduce el damaño recibido en un 10%.Duration: 20s | GLA, PLD | ||||||
Savage Blade | 4 | Instant | 2.50s | 60 TP | 3y | 0y | Weaponskill |
Realiza un ataque con una potencia de 100.Efecto adicional: Incrementa la enemistad
Combo: Fast Blade Potencia: 200 |
GLA, PGL, MRD, LNC, ARC,PLD WAR MNK | ||||||
Fight or Flight | 6 | Instant | 180.00s | 0 | 0y | 0y | Ability |
Incrementa el daño realizado en un 30%.Duration: 20s | GLA, PLD | ||||||
Flash | 8 | Instant | 2.50s | 8 MP | 0y | 5y | Spell |
Incrementa la enemistad con todos los enemigos cercanos. | GLA, PGL, MRD, LNC, ARC,CNJ, THM, PLD, MNK, WAR | ||||||
Convalescence | 10 | Instant | 120.00s | 0 | 0y | 0y | Ability |
Incrementa el HP recuperado por spells o actions 20%.Duración: 20s | GLA, PGL, MRD, LNC, ARC,CNJ, THM, PLD, MNK, WAR | ||||||
Riot Blade | 12 | Instant | 2.5s | 100 TP | 3y | 0y | Weaponskill |
Realiza un ataque con una potencia de 100.Combo: Fast Blade
Potencia: 200 Bonus: Recupera MP |
GLA, PLD | ||||||
Shield Lob | 15 | Instant | 2.50s | 0 | 15y | 0y | Weaponskill |
Realiza un ataque con una potencia de 120.Efecto adicional: Incrementa la enemistad | GLA, PLD | ||||||
Shield Bash | 18 | Instant | 2.50s | 150 TP | 3y | 0y | Weaponskill |
Realiza un ataque con una potencia de 120.Efecto adicional: Stun
Duración: 3s |
GLA, PLD | ||||||
Provoke | 22 | Instant | 40.00s | 0 | 25y | 0y | Ability |
Gesto amenazador que incrementa la enemistad del objetivo. | GLA, PGL, MRD, LNC, ARC,THM, PLD, MNK, WAR | ||||||
Rage of Halone | 26 | Instant | 2.50s | 60 TP | 3y | 0y | Weaponskill |
Realiza un ataque con una potencia de 100.Efecto adicional: Incrementa enemistad
Combo: Savage Blade Potencia: 240 Bonus: Reduce la STR del enemigo en un 5%. Bonus Duración: 20 |
GLA, PLD | ||||||
Shield Swipe | 30 | Instant | 2.50s | 40 TP | 0y | 0y | Ability |
Realiza un ataque con una potencia de 170.Efecto adicional: Pacificación
Duration: 6s |
GLA, PLD | ||||||
Awareness | 34 | Instant | 120s | 0 | 0y | 0y | Ability |
Reduce la probabilidad de recibir un impacto crítico en un 15%.Duration: 20s | GLA, PGL, MRD, LNC, ARC,CNJ, THM, PLD, MNK, WAR | ||||||
Sentinel | 38 | Instant | 180s | 0 | 0y | 0y | Ability |
Reduce el daño recibido en un 30%.Duration: 10s | GLA, PLD | ||||||
Tempered Will | 42 | Instant | 180s | 0 | 0y | 0y | Ability |
Cura inmediatamente bind y heavy, mientras previene de los efectos de knockback y draw-in.Duración: 10s | GLA, PLD | ||||||
Bulwark | 46 | Instant | 180s | 0 | 0y | 0y | Ability |
Incrementa la probabilidad de bloqueo en un 60%.Duration: 15s | GLA, PLD | ||||||
Circle of Scorn | 50 | Instant | 25s | 0 | 0y | 5y | Ability |
Realiza un ataque a todos los enemigos cercanos con una potencia de 30.Efecto adicional: Daño en el tiempo
Potencia: 30 Duración: 15s |
GLA, PLD |
Traits de clase
Nivel
|
Nombre |
Descripción
|
|
---|---|---|---|
8 | Enhanced Vitality (Gladiator) | Incrementa la VIT en 2%. | |
14 | Enhanced Rampart | Incrementa la reducción de daño proporcionada por Rampart en 20%. | |
16 | Enhanced Vitality II (Gladiator) | Incrementa la VIT en 4%. | |
20 | Enhanced Flash | Añade ceguera como efecto a Flash. Duración: 12s | |
24 | Enhanced Vitality III (Gladiator) | Incrementa la vitalidad en 6. | |
28 | Enhanced Fight or Flight | Extiende la duración de Fight or Flight en 30 segundos. | |
32 | Enhanced Convalescence | Incrementa la recuperasicón de HP proporcionada por Covalescence en un 30%. | |
36 | Enhanced Shield Bash | Extiende la duración del Stun de Shield Bash a 6 segundos. | |
40 | Enhanced Rage of Halone | Incrementa la reducción de daño de Rage of Halone en un 10%. | |
44 | Enhanced Awareness | Extiende la duración de Awareness a 25 seconds. | |
48 | Enhanced Sentinel | Incrementa la reducción de daño proporcionada por Sentinel al 40%. |
Deja un comentario